8 décembre 2024
F1 - GP d’Espagne 2016 - Essais libres 1
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23.951 | 22 |
02 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:24.089 | 18 |
03 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:24.454 | 34 |
04 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:24.611 | 33 |
05 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:25.416 | 25 |
06 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:25.585 | 29 |
07 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:25.672 | 36 |
08 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:26.078 | 19 |
09 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:26.186 | 32 |
10 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:26.243 | 18 |
11 | Kevin Magnussen | Renault F1 | 1:26.576 | 30 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:26.583 | 21 |
13 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:26.938 | 27 |
14 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:27.064 | 9 |
15 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:27.253 | 27 |
16 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:27.258 | 17 |
17 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:27.283 | 18 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:27.392 | 24 |
19 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:27.610 | 19 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:28.084 | 29 |
21 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:29.052 | 34 |
22 | Esteban Ocon | Renault F1 | - :—.--- | 6 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024