3 novembre 2024
F1 - GP d’Espagne 2015 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 66 laps - 1h41m12.555s | 2 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | +17.551 | 3 |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari | +45.342 | 2 |
04 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | +59.217 | 2 |
05 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +60.002 | 2 |
06 | Felipe Massa | Williams Mercedes | +81.314 | 3 |
07 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | +1 lap | 2 |
08 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | +1 lap | 2 |
09 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | +1 lap | 2 |
10 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault | +1 lap | 2 |
11 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | +1 lap | 2 |
12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | +1 lap | 2 |
13 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +1 lap | 2 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | +1 lap | 2 |
15 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | +1 lap | 3 |
16 | Jenson Button | McLaren Honda | +1 lap | 3 |
17 | Will Stevens | Manor Ferrari | +3 laps | 3 |
18 | Roberto Merhi | Manor Ferrari | +4 laps | 3 |
19 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | DNF | 4 |
20 | Fernando Alonso | McLaren Honda | DNF | 2 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024