3 novembre 2024
F1 - GP d’Espagne 2010 - Essais libres 3
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.20.528 | 15 | |
02 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.21.232 | +0.704 | 11 |
03 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.21.348 | +0.820 | 14 |
04 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.21.376 | +0.848 | 16 |
05 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1.21.583 | +1.055 | 14 |
06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.21.749 | +1.221 | 16 |
07 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1.22.013 | +1.485 | 14 |
08 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.22.091 | +1.563 | 15 |
09 | Robert Kubica | Renault | 1.22.242 | +1.714 | 20 |
10 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.22.377 | +1.849 | 12 |
11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.22.400 | +1.872 | 18 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.22.412 | +1.884 | 11 |
13 | Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | 1.22.527 | +1.999 | 20 |
14 | Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | 1.22.634 | +2.106 | 16 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.22.926 | +2.398 | 20 |
16 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 1.22.953 | +2.425 | 16 |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1.23.597 | +3.069 | 12 |
18 | Vitaly Petrov | Renault | 1.23.896 | +3.368 | 5 |
19 | Jarno Trulli | Lotus Cosworth | 1.24.610 | +4.082 | 14 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | 1.24.745 | +4.217 | 11 |
21 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | 1.25.722 | +5.194 | 15 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing Cosworth | 1.25.855 | +5.327 | 14 |
23 | Karun Chandhok | HRT F1 Cosworth | 1.26.611 | +6.083 | 18 |
24 | Bruno Senna | HRT F1 Cosworth | 1.30.246 | +9.718 | 6 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024