1er décembre 2024
F1 - GP d’Autriche 2015 - Qualifications
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:12.218 | 1:09.062 | 1:08.455 |
02 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:10.976 | 1:08.634 | 1:08.655 |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:11.184 | 1:09.392 | 1:08.810 |
04 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:11.830 | 1:09.719 | 1:09.192 |
05 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:11.319 | 1:09.604 | 1:09.278 |
06 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:11.894 | 1:09.598 | 1:09.319 |
07 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:11.307 | 1:09.631 | 1:09.612 |
08 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault | 1:12.092 | 1:10.187 | 1:09.694 |
09 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:12.001 | 1:09.652 | 1:09.713 |
10 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 1:11.821 | 1:09.920 | - :—.--- |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 1:11.661 | 1:10.374 | |
12 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:12.388 | 1:10.426 | |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 1:11.158 | 1:10.465 | |
14 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:11.973 | 1:10.482 | |
15 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:12.508 | 1:10.736 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:12.522 | ||
17 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:12.632 | ||
18 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:12.867 | ||
19 | Roberto Merhi | Manor Ferrari | 1:14.071 | ||
20 | Will Stevens | Manor Ferrari | 1:15.368 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024