3 novembre 2024
F1 - GP d’Australie 2012 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.29.183 | 16 | |
02 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.29.292 | +0.109 | 19 |
03 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.30.199 | +1.016 | 23 |
04 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.30.341 | +1.158 | 13 |
05 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.30.709 | +1.526 | 14 |
06 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.31.466 | +2.283 | 13 |
07 | Felipe Massa | Ferrari | 1.31.505 | +2.322 | 14 |
08 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.31.932 | +2.749 | 16 |
09 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.32.184 | +3.001 | 17 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.32.194 | +3.011 | 19 |
11 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.32.296 | +3.113 | 20 |
12 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.32.632 | +3.449 | 17 |
13 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.32.767 | +3.584 | 15 |
14 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.32.822 | +3.639 | 11 |
15 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.33.039 | +3.866 | 18 |
16 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.33.252 | +4.069 | 11 |
17 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.34.108 | +4.925 | 21 |
18 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.34.275 | +5.092 | 7 |
19 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.34.312 | +5.129 | 17 |
20 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.34.485 | +5.302 | 29 |
21 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.34.604 | +5.421 | 31 |
22 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.34.770 | +5.587 | 13 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.42.627 | +13.444 | 16 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | -.—.--- | +—.--- | 1 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024