3 novembre 2024
F1 - GP d’Australie 2010 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Écart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1h33m36.531s | 1 |
02 | Robert Kubica | Renault | +12.034 | 1 |
03 | Felipe Massa | Ferrari | +14.488 | 1 |
04 | Fernando Alonso | Ferrari | +16.304 | 1 |
05 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +16.683 | 2 |
06 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | +29.898 | 2 |
07 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | +59.847 | 1 |
08 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | +60.536 | 2 |
09 | Mark Webber | Red Bull Renault | +67.319 | 3 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +69.391 | 3 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | +71.301 | 2 |
12 | Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | +74.084 | 1 |
13 | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | +2 laps | 1 |
14 | Karun Chandhok | HRT F1 Cosworth | +5 laps | 2 |
15 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | DNF | 2 |
16 | Lucas di Grassi | Virgin Racing Cosworth | DNF | 3 |
17 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | DNF | 1 |
18 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | DNF | 1 |
19 | Vitaly Petrov | Renault | DNF | 1 |
20 | Bruno Senna | HRT F1 Cosworth | DNF | 0 |
21 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | DNF | 0 |
22 | Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | DNF | 0 |
23 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | DNF | 0 |
24 | Jarno Trulli | Lotus Cosworth | DNF | 0 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024