1er décembre 2024
F1 - GP d’Allemagne 2018 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:13.085 | 18 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:13.111 | 39 |
03 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:13.190 | 39 |
04 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.310 | 46 |
05 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:13.427 | 41 |
06 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:13.973 | 34 |
07 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:14.189 | 36 |
08 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:14.374 | 41 |
09 | Nico Hulkenberg | Renault F1 | 1:14.496 | 31 |
10 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:14.508 | 39 |
11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:14.552 | 38 |
12 | Carlos Sainz | Renault F1 | 1:14.592 | 43 |
13 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:14.682 | 36 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:14.783 | 38 |
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 1:14.793 | 44 |
16 | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | 1:14.830 | 45 |
17 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:14.836 | 38 |
18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:15.269 | 36 |
19 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:15.408 | 41 |
20 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:15.454 | 34 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024