3 novembre 2024
F1 - GP d’Allemagne 2016 - Qualifications
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:15.485 | 1:14.839 | 1:14.363 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:15.243 | 1:14.748 | 1:14.470 |
03 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:15.591 | 1:15.545 | 1:14.726 |
04 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:15.875 | 1:15.124 | 1:14.834 |
05 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:15.752 | 1:15.242 | 1:15.142 |
06 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15.927 | 1:15.630 | 1:15.315 |
07 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:16.301 | 1:15.623 | 1:15.510 |
08 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:15.952 | 1:15.490 | 1:15.530 |
09 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:16.169 | 1:15.500 | 1:15.537 |
10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:13.503 | 1:15.699 | 1:15.615 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:15.987 | 1:15.883 | |
12 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:16.172 | 1:15.909 | |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:16.317 | 1:15.989 | |
14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:16.338 | 1:16.041 | |
15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:16.328 | 1:16.086 | |
16 | Jolyon Palmer | Renault F1 | 1:16.636 | 1:16.665 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
17 | Kevin Magnussen | Renault F1 | 1:16.716 | ||
18 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:16.717 | ||
19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:16.876 | ||
20 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:16.977 | ||
21 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:17.123 | ||
22 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:17.238 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024