3 novembre 2024
F1 - GP d’Allemagne 2014 - Qualifications
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:17.631 | 1:17.109 | 1:16.540 |
02 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:18.215 | 1:17.353 | 1:16.759 |
03 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:18.381 | 1:17.370 | 1:17.078 |
04 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 1:18.260 | 1:17.788 | 1:17.214 |
05 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:18.117 | 1:17.855 | 1:17.273 |
06 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:18.194 | 1:17.646 | 1:17.577 |
07 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.389 | 1:17.866 | 1:17.649 |
08 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:18.530 | 1:18.103 | 1:17.965 |
09 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:18.927 | 1:18.017 | 1:18.014 |
10 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:18.916 | 1:18.161 | 1:18.035 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:18.425 | 1:18.193 | |
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:18.534 | 1:18.273 | |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Renault | 1:18.496 | 1:18.285 | |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:18.739 | 1:18.787 | |
15 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:18.894 | 1:18.983 | |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:18.683 | - :—.--- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
17 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 1:19.142 | ||
18 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 1:19.676 | ||
19 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 1:20.195 | ||
20 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | 1:20.408 | ||
21 | Max Chilton | Marussia Ferrari | 1:20.489 | ||
22 | Marcus Ericsson | Caterham Renault | - :—.--- |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024