3 novembre 2024
F1 - GP d’Allemagne 2014 - Essais libres 3
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:17.779 | 24 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:18.380 | 20 |
03 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.384 | 11 |
04 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:18.575 | 18 |
05 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:18.611 | 19 |
06 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 1:18.756 | 16 |
07 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:18.769 | 13 |
08 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:18.842 | 8 |
09 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:18.890 | 17 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:19.127 | 19 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:19.131 | 19 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Renault | 1:19.470 | 20 |
13 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:19.489 | 15 |
14 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:19.505 | 21 |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:19.601 | 23 |
16 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:20.078 | 23 |
17 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 1:20.198 | 21 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 1:20.466 | 19 |
19 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 1:20.844 | 6 |
20 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | 1:21.018 | 21 |
21 | Marcus Ericsson | Caterham Renault | 1:23.077 | 14 |
22 | Max Chilton | Marussia Ferrari | 1:23.449 | 7 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024