3 novembre 2024
F1 - GP d’Allemagne 2014 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:18.341 | 38 |
02 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:18.365 | 39 |
03 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:18.443 | 35 |
04 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:18.887 | 38 |
05 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 1:18.960 | 40 |
06 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:19.024 | 36 |
07 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:19.221 | 40 |
08 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:19.248 | 35 |
09 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:19.329 | 32 |
10 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:19.385 | 34 |
11 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 1:19.417 | 41 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:19.452 | 27 |
13 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:19.581 | 28 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:19.593 | 32 |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Renault | 1:19.760 | 32 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 1:20.158 | 35 |
17 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:20.358 | 35 |
18 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:20.504 | 40 |
19 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 1:21.328 | 31 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham Renault | 1:21.870 | 21 |
21 | Max Chilton | Marussia Ferrari | 1:21.898 | 28 |
22 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | 1:23.728 | 12 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024