3 novembre 2024
F1 - GP d’Allemagne 2013 - Qualifications
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:31.131 | 1:30.152 | 1:29.398 |
02 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:31.269 | 1:29.992 | 1:29.501 |
03 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:31.428 | 1:30.217 | 1:29.608 |
04 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1:30.676 | 1:29.852 | 1:29.892 |
05 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:31.242 | 1:30.005 | 1:29.959 |
06 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:31.081 | 1:30.223 | 1:30.528 |
07 | Felipe Massa | Ferrari | 1:30.547 | 1:29.825 | 1:31.126 |
08 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.709 | 1:29.962 | 1:31.209 |
09 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:31.181 | 1:30.269 | -.—.--- |
10 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:31.132 | 1:30.231 | -.—.--- |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:31.322 | 1:30.326 | |
12 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1:31.322 | 1:30.697 | |
13 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 1:31.498 | 1:30.933 | |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:31.681 | 1:31.010 | |
15 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1:31.320 | 1:31.010 | |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:31.629 | 1:31.104 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
17 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1:31.693 | ||
18 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1:31.707 | ||
19 | Charles Pic | Caterham Renault | 1:32.937 | ||
20 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 1:33.063 | ||
21 | Giedo Van der Garde | Caterham Renault | 1:33.734 | ||
22 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 1:34.098 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024