3 novembre 2024
F1 - GP d’Allemagne 2013 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 60 laps - 1h41m14.711s | 3 |
02 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | +1.008 | 3 |
03 | Romain Grosjean | Lotus Renault | +5.830 | 3 |
04 | Fernando Alonso | Ferrari | +7.721 | 3 |
05 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | +26.927 | 3 |
06 | Jenson Button | McLaren Mercedes | +27.996 | 2 |
07 | Mark Webber | Red Bull Renault | +37.562 | 3 |
08 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | +38.306 | 2 |
09 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | +46.821 | 3 |
10 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | +49.892 | 3 |
11 | Paul di Resta | Force India Mercedes | +53.771 | 2 |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | +56.975 | 3 |
13 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | +57.738 | 3 |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | +60.160 | 3 |
15 | Pastor Maldonado | Williams Renault | +61.929 | 2 |
16 | Valtteri Bottas | Williams Renault | +1 lap | 2 |
17 | Charles Pic | Caterham Renault | +1 lap | 3 |
18 | Giedo Van der Garde | Caterham Renault | +1 lap | 3 |
19 | Max Chilton | Marussia Cosworth | +1 lap | 4 |
20 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | DNF | 2 |
21 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | DNF | 2 |
22 | Felipe Massa | Ferrari | DNF | 0 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024