3 novembre 2024
F1 - GP d’Allemagne 2011 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.33.096 | 1.31.311 | 1.30.079 | --- |
02 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.32.934 | 1.30.998 | 1.30.134 | --- |
03 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.32.973 | 1.31.017 | 1.30.216 | --- |
04 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.32.916 | 1.31.150 | 1.30.442 | --- |
05 | Felipe Massa | Ferrari | 1.31.826 | 1.31.582 | 1.30.910 | --- |
06 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1.32.785 | 1.31.343 | 1.31.263 | --- |
07 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.33.224 | 1.31.532 | 1.31.288 | --- |
08 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.32.286 | 1.31.809 | 1.32.010 | --- |
09 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 1.33.187 | 1.31.985 | 1.32.187 | --- |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1.32.603 | 1.32.180 | 1.32.482 | --- |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 1.32.505 | 1.32.215 | --- | |
12 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.32.651 | 1.32.560 | --- | |
13 | Pastor Maldonado | Williams Cosworth | 1.33.003 | 1.32.635 | --- | |
14 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 1.33.664 | 1.33.043 | --- | |
15 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.33.295 | 1.33.176 | --- | |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.33.658 | 1.33.698 | --- | |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.33.786 | --- | ||
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
18 | Heikki Kovalainen | Team Lotus Renault | 1.35.599 | --- | ||
19 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing Cosworth | 1.36.400 | --- | ||
20 | Karun Chandhok | Team Lotus Renault | 1.36.422 | --- | ||
21 | Jérôme d’Ambrosio | Marussia Virgin Racing Cosworth | 1.36.641 | --- | ||
22 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Cosworth | 1.37.036 | --- | ||
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Cosworth | 1.37.011 | +5 | ||
24 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.33.635 | 1.33.546 | Excluded |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024