3 novembre 2024
F1 - GP d’Allemagne 2010 - Qualifications
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.15.152 | 1.14.249 | 1.13.791 |
02 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.14.808 | 1.14.081 | 1.13.793 |
03 | Felipe Massa | Ferrari | 1.15.216 | 1.14.478 | 1.14.290 |
04 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.15.334 | 1.14.340 | 1.14.347 |
05 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.15.823 | 1.14.716 | 1.14.427 |
06 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.15.505 | 1.14.488 | 1.14.566 |
07 | Robert Kubica | Renault | 1.15.736 | 1.14.835 | 1.15.079 |
08 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 1.16.398 | 1.14.698 | 1.15.109 |
09 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1.16.178 | 1.15.018 | 1.15.179 |
10 | Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | 1.16.387 | 1.14.943 | 1.15.339 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1.16.084 | 1.15.026 | |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.15.951 | 1.15.084 | |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 1.16.521 | 1.15.307 | |
14 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.16.220 | 1.15.467 | |
15 | Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | 1.16.450 | 1.15.550 | |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.16.664 | 1.15.588 | |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.16.029 | 1.15.974 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
18 | Jarno Trulli | Lotus Cosworth | 1.17.583 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | 1.18.300 | ||
20 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | 1.18.343 | ||
21 | Bruno Senna | HRT F1 Cosworth | 1.18.592 | ||
22 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1.18.952 | ||
23 | Sakon Yamamoto | HRT F1 Cosworth | 1.19.844 | ||
24 | Lucas di Grassi | Virgin Racing Cosworth | -.—.--- |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024