3 novembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2015 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 55 laps - 1h38m30.175s | 2 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | +8.271 | 2 |
03 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +19.430 | 2 |
04 | Sebastian Vettel | Ferrari | +43.735 | 2 |
05 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +63.952 | 2 |
06 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | +65.010 | 2 |
07 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | +93.618 | 2 |
08 | Felipe Massa | Williams Mercedes | +97.751 | 2 |
09 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | +98.201 | 2 |
10 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault | +102.371 | 2 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | +103.525 | 2 |
12 | Jenson Button | McLaren Honda | +1 lap | 2 |
13 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | +1 lap | 3 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | +1 lap | 2 |
15 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | +1 lap | 3 |
16 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | +1 lap | 3 |
17 | Fernando Alonso | McLaren Honda | +2 laps | 4 |
18 | Will Stevens | Manor Ferrari | +2 laps | 2 |
19 | Roberto Merhi | Manor Ferrari | +3 laps | 1 |
20 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | DNF | 0 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024