1er décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2013 - Qualifications
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:41.568 | 1:40.575 | 1:39.957 |
02 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:41.683 | 1:40.781 | 1:40.075 |
03 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:41.420 | 1:40.473 | 1:40.419 |
04 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:40.693 | 1:40.477 | 1:40.501 |
05 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1:41.276 | 1:40.971 | 1:40.542 |
06 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:41.631 | 1:40.931 | 1:40.576 |
07 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:41.447 | 1:40.948 | 1:40.997 |
08 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.254 | 1:40.989 | 1:41.015 |
09 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 1:41.687 | 1:40.812 | 1:41.068 |
10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:41.884 | 1:40.852 | 1:41.111 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.397 | 1:41.093 | |
12 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1:41.676 | 1:41.133 | |
13 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:41.817 | 1:41.200 | |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:41.692 | 1:41.279 | |
15 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1:41.365 | 1:41.395 | |
16 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1:41.862 | 1:41.447 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
17 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:41.999 | ||
18 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1:42.051 | ||
19 | Giedo Van der Garde | Caterham Renault | 1:43.252 | ||
20 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 1:43.398 | ||
21 | Charles Pic | Caterham Renault | 1:43.528 | ||
22 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 1:44.198 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024