8 décembre 2024
F1 - Essais de Yas Marina - 18 novembre 2010
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | D. Ricciardo | Red Bull RB6 | 1.38.102 | 77 | |
02 | J. d’Ambrosio | Renault R30 | 1.38.802 | +0.700 | 83 |
03 | S. Bird | Mercedes GP W01 | 1.39.220 | +1.118 | 81 |
04 | G. Paffett | McLaren MP4-25 | 1.39.760 | +1.658 | 84 |
05 | J. Bianchi | Ferrari F10 | 1.39.916 | +1.814 | 93 |
06 | S. Perez | Sauber C29 | 1.40.543 | +2.441 | 91 |
07 | P. di Resta | Force India VJM03 | 1.40.901 | +2.699 | 27 |
08 | P. Maldonado | Williams FW32 | 1.40.944 | +2.842 | 81 |
09 | J-E. Vergne | Toro Rosso STR5 | 1.40.974 | +2.872 | 61 |
10 | Y. Buurman | Force India VJM03 | 1.41.178 | +3.076 | 67 |
11 | D. Valsecchi | HRT F110 | 1.43.013 | +4.911 | 32 |
12 | L. Razia | Virgin VR-01 | 1.43.525 | +5.423 | 70 |
13 | J. Kral | HRT F110 | 1.44.143 | +6.041 | 61 |
14 | R. Gonzalez | Lotus T127 | 1.44.312 | +6.210 | 41 |
15 | V. Arabadzhiev | Lotus T127 | 1.45.723 | +7.621 | 49 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024