F1 - Essais de Yas Marina - 17 novembre 2010

17 novembre 2010 - 15:02
Pos.PiloteEquipeTempsEcartTours
01 D. Ricciardo Red Bull RB6 1.39.616 83
02 O. Turvey McLaren MP4-25 1.40.725 +1.109 85
03 A. Félix da Costa Force India VJM03 1.41.381 +1.765 77
04 E. Gutierrez Sauber C29 1.41.432 +1.816 88
05 D. Stoneman Williams FW32 1.41.522 +1.906 70
06 M. Aleshin Renault R30 1.42.073 +2.457 58
07 J-E. Vergne Toro Rosso STR5 1.42.489 +2.873 93
08 P. di Resta Force India VJM03 1.42.736 +3.120 28
09 S. Bird Mercedes GP W01 1.42.985 +3.369 67
10 J. d’Ambrosio Virgin VR-01 1.43.518 +3.902 45
11 P. Maldonado HRT F110 1.43.750 +4.134 107
12 J. Bianchi Ferrari F10 1.43.894 +4.278 58
13 R. Gonzalez Lotus T127 1.44.924 +5.308 83
14 R. Haryanto Virgin VR-01 1.49.439 +9.823 21

Recherche

Info Formule 1