1er décembre 2024
F1 - Essais de Valencia - 3 février 2011
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | R. Kubica | Lotus Renault R31 | 1.13.144 | 95 | |
02 | A. Sutil | Force India VJM03 | 1.13.201 | +0.057 | 117 |
03 | J. Button | McLaren MP4-25 | 1.13.553 | +0.409 | 105 |
04 | M. Webber | Red Bull RB7 | 1.13.936 | +0.792 | 105 |
05 | F. Massa | Ferrari F150 | 1.14.017 | +0.873 | 80 |
06 | T. Glock | Virgin VR-01 | 1.14.207 | +1.063 | 114 |
07 | P. Maldonado | Williams FW33 | 1.14.299 | +1.155 | 101 |
08 | S. Perez | Sauber C30 | 1.14.458 | +1.314 | 104 |
09 | M. Schumacher | Mercedes GP W02 | 1.14.537 | +1.393 | 110 |
10 | S. Buemi | Toro Rosso STR6 | 1.14.801 | +1.657 | 73 |
11 | N. Karthikeyan | HRT F110 | 1.16.535 | +3.391 | 63 |
12 | J. Trulli | Team Lotus T128 | 1.33.610 | +10.466 | 38 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024