3 novembre 2024
F1 - Essais de Valencia - 2 février 2010
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01. | Massa | Ferrari F10 | 1:11.722 | +0.000 | 124 |
02. | Kobayashi | Sauber C29 | 1:12.056 | +0.334 | 96 |
03. | Hamilton | McLaren MP4-25 | 1:12.256 | +0.534 | 108 |
04. | Kubica | Renault R30 | 1:12.426 | +0.704 | 119 |
05. | Rosberg | Mercedes GP W01 | 1:12.899 | +1.177 | 119 |
06. | Barrichello | Williams FW32 | 1:13.377 | +1.655 | 102 |
07. | Buemi | Toro Rosso STR5 | 1:13.823 | +2.101 | 107 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024