3 novembre 2024
F1 - Essais de Valencia - 1er février 2011
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | S. Vettel | Red Bull RB7 | 1.13.769 | 93 | |
02 | N. Hulkenberg | Force India VJM03 | 1.13.938 | +0.169 | 71 |
03 | G. Paffett | McLaren MP4-25 | 1.14.292 | +0.523 | 91 |
04 | P. di Resta | Force India VJM03 | 1.14.461 | +0.692 | 28 |
05 | F. Alonso | Ferrari F150 | 1.14.553 | +0.784 | 98 |
06 | K. Kobayashi | Sauber C30 | 1.15.621 | +1.852 | 68 |
07 | J. D’Ambrosio | Virgin VR-01 | 1.16.003 | +2.234 | 71 |
08 | V. Petrov | Lotus Renault R31 | 1.16.351 | +2.582 | 28 |
09 | M. Schumacher | Mercedes GP W02 | 1.16.450 | +2.681 | 15 |
10 | J. Alguersuari | Toro Rosso STR6 | 1.17.214 | +3.445 | 20 |
11 | R. Barrichello | Williams FW33 | 1.17.335 | +3.566 | 78 |
12 | N. Karthikeyan | HRT F110 | 1.18.020 | +4.251 | 45 |
13 | N. Rosberg | Mercedes GP W02 | 1.19.330 | +6.161 | 9 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024