3 novembre 2024
F1 - Essais de Valencia - 1er février 2010
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01. | Massa | Ferrari F10 | 1:12.574 | +0.000 | 102 |
02. | De la Rosa | Sauber C29 | 1:12.784 | +0.210 | 74 |
03. | Schumacher | Mercedes GP W01 | 1:12.947 | +0.373 | 40 |
04. | Rosberg | Mercedes GP W01 | 1:13.543 | +0.969 | 39 |
05. | Paffett | McLaren MP4-25 | 1:13.846 | +1.272 | 86 |
06. | Barrichello | Williams FW32 | 1:14.449 | +1.875 | 75 |
07. | Buemi | Toro Rosso STR5 | 1:14.762 | +2.188 | 18 |
08. | Kubica | Renault R30 | 1:15.000 | +2.426 | 69 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024