3 novembre 2024
F1 - Essais de Jerez - 19 février 2010
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01. | Webber | Red Bull RB6 | 1:19.299 | +0.000 | 115 |
02. | Alonso | Ferrari F10 | 1:20.115 | +0.816 | 132 |
03. | Button | McLaren MP4-25 | 1:20.394 | +1.095 | 101 |
04. | Hulkenberg | Williams FW32 | 1:21.432 | +2.133 | 138 |
05. | Schumacher | Mercedes GP W01 | 1:21.437 | +2.138 | 79 |
06. | Kubica | Renault R30 | 1:21.916 | +2.617 | 100 |
07. | Sutil | Force India VJM03 | 1:21.939 | +2.640 | 69 |
08. | Kobayashi | Sauber C29 | 1:22.228 | +2.929 | 28 |
09. | Alguersuari | Toro Rosso STR5 | 1:22.564 | +3.265 | 120 |
10. | Di Grassi | Virgin VR-01 | 1:23.504 | +4.205 | 34 |
11. | Kovalainen | Lotus T127 | 1:23.521 | +4.222 | 68 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024