1er décembre 2024
F1 - Essais de Jerez - 17 février 2010
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01. | Vettel | Red Bull RB6 | 1:22.593 | +0.000 | 99 |
02. | Hamilton | McLaren MP4-25 | 1:23.017 | +0.424 | 72 |
03. | Massa | Ferrari F10 | 1:23.204 | +0.611 | 72 |
04. | Buemi | Toro Rosso STR5 | 1:23.322 | +0.729 | 79 |
05. | De la Rosa | Sauber C29 | 1:23.367 | +0.774 | 76 |
06. | Schumacher | Mercedes GP W01 | 1:23.803 | +1.210 | 111 |
07. | Sutil | Force India VJM03 | 1:24.272 | +1.669 | 28 |
08. | Di Resta | Force India VJM03 | 1:25.088 | +2.495 | 74 |
09. | Petrov | Renault R30 | 1:26.237 | +3.644 | 55 |
10. | Barrichello | Williams FW32 | 1:27.320 | +4.727 | 109 |
11. | Fauzy | Lotus T127 | 1:31.848 | +9.255 | 76 |
12. | Glock | Virgin VR-01 | 1:32.417 | +9.824 | 10 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024