1er décembre 2024
F1 - Essais de Jerez - 13 février 2011
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | R. Barrichello | Williams FW33 | 1.19.832 | 103 | |
02 | K. Kobayashi | Sauber C30 | 1.20.601 | +0.769 | 86 |
03 | F. Alonso | Ferrari F150 | 1.21.074 | +1.242 | 115 |
04 | S. Buemi | Toro Rosso STR6 | 1.21.213 | +1.381 | 90 |
05 | B. Senna | Lotus Renault R31 | 1.21.400 | +1.568 | 68 |
06 | H. Kovalainen | Team Lotus T128 | 1.21.632 | +1.800 | 43 |
07 | N. Rosberg | Mercedes GP W02 | 1.22.103 | +2.271 | 45 |
08 | S. Vettel | Red Bull RB7 | 1.22.222 | +2.390 | 90 |
09 | J. Button | McLaren MP4-26 | 1.22.278 | +2.446 | 70 |
10 | J. d’Ambrosio | Virgin MVR-02 | 1.22.985 | +3.153 | 45 |
11 | P. di Resta | Force India VJM04 | 1.23.111 | +3.279 | 99 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024