3 novembre 2024
F1 - Essais de Jerez - 12 février 2010
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01. | Alguersuari | Toro Rosso STR5 | 1:19.919 | +0.000 | 76 |
02. | De la Rosa | Sauber C29 | 1:20.736 | +0.817 | 58 |
03. | Sutil | Force India VJM03 | 1:21.428 | +1.509 | 48 |
04. | Massa | Ferrari F10 | 1:21.603 | +1.684 | 72 |
05. | Vettel | Red Bull RB6 | 1:21.783 | +1.864 | 59 |
06. | Petrov | Renault R30 | 1:22.000 | +2.081 | 68 |
07. | Rosberg | Mercedes GP W01 | 1:22.820 | +2.901 | 53 |
08. | Barrichello | Williams FW32 | 1:23.217 | +3.298 | 120 |
09. | Hamilton | McLaren MP4-25 | 1:23.985 | +4.066 | 67 |
10. | Di Grassi | Virgin VR-01 | 1:37.107 | +17.188 | 8 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024