13 décembre 2020
Formule 1
F1 - Essais de Jerez - 10 février 2010
Recherche
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01. | Rosberg | Mercedes GP W01 | 1:20.927 | +0.000 | 57 |
02. | Buemi | Toro Rosso STR5 | 1:21.031 | +0.104 | 84 |
03. | Hulkenberg | Williams FW32 | 1:22.243 | +1.316 | 118 |
04. | Alonso | Ferrari F10 | 1:22.895 | +1.968 | 88 |
05. | Kobayashi | Sauber C29 | 1:23.287 | +2.360 | 55 |
06. | Button | McLaren MP4-25 | 1:24.947 | +4.020 | 68 |
07. | Liuzzi | Force India VJM03 | 1:24.968 | +4.041 | 71 |
08. | Petrov | Renault R30 | 1:25.440 | +4.513 | 27 |
09. | Webber | Red Bull RB6 | 1:26.502 | +5.575 | 50 |
10. | Glock | Virgin VR-01 | 1:38.734 | +17.807 | 5 |
Info Formule 1
12 décembre 2020
add_circle F1 - GP d’Abu Dhabi 2020 - Grille de départ
12 décembre 2020
add_circle F1 - GP d’Abu Dhabi 2020 - Qualifications
12 décembre 2020
add_circle F1 - GP d’Abu Dhabi 2020 - Essais Libres 3
11 décembre 2020