F1 - Essais de Barcelone - 9 mars 2011

9 mars 2011 - 17:11
Pos.PiloteEquipeTempsEcartTours
01 S. Vettel Red Bull RB7 1.21.865 112
02 S. Buemi Toro Rosso STR6 1.22.396 +0.531 120
03 V. Petrov Lotus Renault R31 1.22.670 +0.805 116
04 L. Hamilton McLaren MP4-26 1.22.888 +1.023 57
05 F. Massa Ferrari 150° Italia 1.23.324 +1.459 101
06 P. di Resta Force India VJM04 1.24.334 +2.469 118
07 K. Kobayashi Sauber C30 1.24.436 +2.571 107
08 N. Rosberg Mercedes GP W02 1.25.807 +3.942 100
09 J. Trulli Team Lotus T128 1.26.090 +4.225 98
10 P. Maldonado Williams FW33 1.27.108 +5.243 29
11 J. d’Ambrosio Virgin MVR-02 1.28.982 +7.117 64

Recherche

Info Formule 1