8 décembre 2024
F1 - Essais de Barcelone - 8 mars 2011
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | M. Webber | Red Bull RB7 | 1.22.544 | 97 | |
02 | J. Button | McLaren MP4-26 | 1.22.910 | +0.366 | 74 |
03 | V. Petrov | Lotus Renault R31 | 1.22.937 | +0.393 | 27 |
04 | S. Perez | Sauber C30 | 1.24.117 | +1.573 | 90 |
05 | N. Heidfeld | Lotus Renault R31 | 1.24.735 | +2.191 | 20 |
06 | P. di Resta | Force India VJM04 | 1.25.039 | +2.495 | 38 |
07 | D. Valsecchi | Team Lotus T128 | 1.25.406 | +2.862 | 50 |
08 | S. Buemi | Toro Rosso STR6 | 1.26.004 | +3.460 | 48 |
09 | N. Hulkenberg | Force India VJM04 | 1.26.030 | +3.486 | 31 |
10 | L. Razia | Team Lotus T128 | 1.26.723 | +4.179 | 29 |
11 | J. d’Ambrosio | Virgin MVR-02 | 1.32.060 | +9.516 | 57 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024