1er décembre 2024
F1 - Essais de Barcelone - 27 février 2010
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01. | Rosberg | Mercedes GP W01 | 1:20.686 | +0.000 | 128 |
02. | Buemi | Toro Rosso STR5 | 1:21.413 | +0.727 | 106 |
03. | Button | McLaren MP4-25 | 1:21.450 | +0.764 | 105 |
04. | Barrichello | Williams FW32 | 1:21.975 | +1.289 | 101 |
05. | Massa | Ferrari F10 | 1:22.344 | +1.658 | 115 |
06. | Petrov | Renault R30 | 1:22.523 | +1.837 | 68 |
07. | Sutil | Force India VJM03 | 1:22.606 | +1.920 | 61 |
08. | Vettel | Red Bull RB6 | 1:23.123 | +2.437 | 51 |
09. | Trulli | Lotus T127 | 1:25.059 | +4.373 | 102 |
10. | Kobayashi | Sauber C29 | 1:26.216 | +5.530 | 105 |
11. | Glock | Virgin VR-01 | 1:26.305 | +5.619 | 31 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024