3 novembre 2024
F1 - Essais de Barcelone - 21 février 2011
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | F. Massa | Ferrari F150 | 1.22.625 | 121 | |
02 | M. Webber | Red Bull RB7 | 1.23.442 | +0.817 | 69 |
03 | S. Buemi | Toro Rosso STR6 | 1.23.550 | +0.925 | 90 |
04 | N. Heidfeld | Lotus Renault R31 | 1.23.657 | +1.032 | 95 |
05 | L. Hamilton | McLaren MP4-26 | 1.24.003 | +1.378 | 107 |
06 | P. Maldonado | Williams FW33 | 1.24.057 | +1.432 | 121 |
07 | A. Sutil | Force India VJM04 | 1.24.177 | +1.552 | 64 |
08 | S. Perez | Sauber C30 | 1.24.515 | +1.890 | 74 |
09 | J. d’Ambrosio | Virgin MVR-02 | 1.26.501 | +3.876 | 50 |
10 | M. Schumacher | Mercedes GP W02 | 1.27.079 | +4.454 | 114 |
11 | J. Trulli | Team Lotus T128 | 1.29.992 | +7.367 | 18 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024