3 novembre 2024
F1 - Essais de Barcelone - 18 février 2011
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | S. Vettel | Red Bull RB7 | 1.24.374 | 31 | |
02 | F. Alonso | Ferrari F150 | 1.25.485 | +1.111 | 101 |
03 | J. Alguersuari | Toro Rosso STR6 | 1.25.638 | +1.264 | 57 |
04 | K. Kobayashi | Sauber C30 | 1.25.641 | +1.267 | 78 |
05 | J. Button | McLaren MP4-26 | 1.26.365 | +1.991 | 77 |
06 | P. di Resta | Force India VJM04 | 1.26.575 | +2.201 | 26 |
07 | R. Barrichello | Williams FW33 | 1.26.912 | +2.538 | 52 |
08 | M. Schumacher | Mercedes GP W02 | 1.27.512 | +3.138 | 90 |
09 | N. Karthikeyan | HRT F1 F110 | 1.28.393 | +4.019 | 116 |
10 | H. Kovalainen | Team Lotus T128 | 1.30.065 | +5.691 | 54 |
11 | J. d’Ambrosio | Virgin MVR-02 | 1.30.950 | +6.576 | 116 |
12 | V. Petrov | Lotus Renault R31 | 1.35.174 | +10.800 | 20 |
13 | N. Heidfeld | Lotus Renault R31 | 1.44.324 | +19.950 | 27 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024