F1 - Essais de Barcelone - 10 mars 2011

10 mars 2011 - 17:09
Pos.PiloteEquipeTempsEcartTours
01 S. Perez Sauber C30 1.21.761 94
02 F. Massa Ferrari 150° Italia 1.22.092 +0.331 132
03 M. Webber Red Bull RB7 1.22.466 +0.705 97
04 R. Barrichello Williams FW33 1.22.637 +0.876 105
05 M. Schumacher Mercedes GP W02 1.22.892 +1.131 89
06 N. Heidfeld Lotus Renault R31 1.23.541 +1.780 32
07 H. Kovalainen Team Lotus T128 1.23.990 +2.229 10
08 V. Petrov Lotus Renault R31 1.24.233 +2.472 24
09 A. Sutil Force India VJM04 1.24.334 +2.573 108
10 J. Alguersuari Toro Rosso STR6 1.24.779 +3.018 107
11 J. d’Ambrosio Virgin MVR-02 1.27.336 +5.575 96
12 J. Trulli Team Lotus T128 1.34.485 +12.721 6

Recherche

Info Formule 1