Officiel : Pénalisé, Sainz perd sa 4e place à Miami
Il recule d’une place par rapport à Perez
Carlos Sainz a reçu une pénalité de 5 secondes sur son temps de course après l’arrivée du Grand Prix de Miami.
L’Espagnol devait se rendre chez les commissaires pour une collision avec la McLaren d’Oscar Piastri et les commissaires de la FIA ont jugé l’Espagnol coupable.
Selon eux, la faute revient à Sainz car il a perdu le train arrière de sa Ferrari lors de son dépassement.
Sainz passe donc 5e derrière Sergio Perez, qui avait fini environ 3 secondes derrière lui.
Les commissaires ont aussi infligé un point de pénalité à Sainz sur sa Superlicence.
Dans les autres incidents, Kevin Magnussen a pris 20 secondes pour non respect de la procédure du Safety Car. Il est en effet rentré au stand mais Haas F1 n’a pas changé les pneus au moment de purger une pénalité de 10 secondes. Il est classé dernier suite à cette pénalité.
Lance Stroll a lui pris 10 secondes pour avoir poussé Alex Albon hors piste. Cela ne change rien à son classement final (17e).
Le nouveau classement de la course est le suivant :
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 57 tours - 1h30m49.876s | 1 |
02 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | +7.612 | 1 |
03 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | +9.920 | 1 |
04 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | +14.650 | 2 |
05 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | +16.407 | 1 |
06 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | +16.585 | 1 |
07 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | +26.185 | 1 |
08 | George Russell | Mercedes W15 | +34.789 | 1 |
09 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | +37.107 | 1 |
10 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | +39.746 | 1 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | +40.789 | 2 |
12 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | +44.958 | 1 |
13 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | +49.756 | 2 |
14 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | +49.979 | 1 |
15 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | +50.956 | 1 |
16 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | +52.356 | 2 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | +65.173 | 2 |
18 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | +76.091 | 2 |
19 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | +84.683 | 3 |
20 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | DNF | 1 |
Ferrari
Rosberg espère que Hamilton fera de meilleures qualifs chez Ferrari
Hamilton s’est déjà rendu 5 fois chez Ferrari pour sa nouvelle F1
’Pas sûr que Hamilton aurait rejoint Sauber’ : le tacle de Vasseur à Binotto
Vasseur : Hamilton sera un atout pour ’chasser les derniers millièmes’
+ sur Ferrari