Officiel : Albon est disqualifié et perd sa huitième place de grille
Le calice jusqu’à la lie pour Williams F1 à Zandvoort
Le Grand Prix des Pays-Bas ne se passe décidément pas comme prévu pour Williams F1. Après l’énorme accident de Logan Sargeant, qui l’a empêché de participer à la qualification, c’est Alex Albon qui a tout perdu à la suite d’une infraction technique.
Le pilote thaïlandais s’était pourtant qualifié huitième, une très belle performance qu’une non-conformité a gâchée. L’équipe de Grove et son pilote sont allés chez les commissaires après que la FW46 a été constatée en infraction, avec un plancher qui dépassait les volumes autorisés.
L’équipe n’a pas nié les résultats des commissaires mais a assuré que ses propres mesures avaient donné des nombres différents. Les commissaires ont décidé que les mesures de la FIA font foi, et que la voiture était donc non-conforme.
Le Thaïlandais sera donc dernier sur la grille, juste derrière Sargeant, et tous les pilotes gagnent un rang. C’est le cas de Lance Stroll, qui sera aux côtés de son équipier Fernando Alonso sur la quatrième ligne. Lewis Hamilton, pénalisé de trois places, en récupère une et sera donc 14e au départ.
La nouvelle grille de départ
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:11.377 | 1:10.496 | 1:09.673 | --- |
02 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:11.393 | 1:10.811 | 1:10.029 | --- |
03 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:11.541 | 1:10.505 | 1:10.172 | --- |
04 | George Russell | Mercedes W15 | 1:11.049 | 1:10.552 | 1:10.244 | --- |
05 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:11.006 | 1:10.678 | 1:10.416 | --- |
06 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:11.370 | 1:10.689 | 1:10.582 | --- |
07 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:11.493 | 1:10.845 | 1:10.633 | --- |
08 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:11.518 | 1:10.661 | 1:10.857 | --- |
09 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:11.718 | 1:10.815 | 1:10.977 | --- |
10 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:11.327 | 1:10.914 | --- | |
11 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:11.603 | 1:10.955 | --- | |
12 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:11.832 | 1:11.215 | --- | |
13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:11.630 | 1:11.295 | --- | |
14 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:11.375 | 1:10.948 | +3 | |
15 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:11.943 | --- | ||
16 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:11.995 | --- | ||
17 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:12.168 | --- | ||
18 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:13.261 | --- | ||
19 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | - :—.--- | --- | ||
20 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:11.503 | 1:10.768 | 1:10.653 | DSQ |
FIA
La FIA classe les deux enquêtes sur le T-Tray et le refroidissement des pneus
Une ’bataille absolument absurde de la FIA’ contre Verstappen
Stella : Les F1 2026 auront ’plus d’appui et une plus grande liberté’ de concept
Les pilotes attaquent Ben Sulayem et veulent être traités en ’adultes’
+ sur FIA
Williams F1
Vowles : Colapinto a un contrat ’assez long’ avec Williams F1 à compenser
Patron mais aussi pilote : Vowles plaisante sur son profil de ‘pilote raté’
Williams F1 et le coût ’douloureux’ des accidents du Brésil
Vowles raconte un week-end ’de déprime’ pour Williams F1
Trois crashs et un coup dur au championnat pour Williams F1
+ sur Williams F1