Officiel : 3 places de pénalité pour Hulkenberg à Abu Dhabi
Le pilote Haas F1 a fait une petite erreur mais avec de grosses conséquences
Les commissaires ont entendu Nico Hulkenberg, sous enquête pour avoir dépasser dans la voie des stands pendant les qualifications à Abu Fhabi.
L’Allemand n’a pas contesté lors de l’audience qu’il n’avait pas suivi les instructions du directeur de course, mais a déclaré qu’il "n’avait pas d’autre choix que d’enfreindre les règles pour faire un tour rapide dans les temps".
"Bien que les commissaires reconnaissent que la position des garages de l’équipe limite leurs options pour envoyer les voitures en piste, cela ne peut jamais être utilisé comme une excuse pour enfreindre
un règlement."
"L’interdiction de dépasser dans certaines zones comme la voie des stands ou, dans ce
cas, la sortie des stands, est mise en œuvre pour éviter des situations potentiellement dangereuses et, par conséquent, les commissaires décident qu’une pénalité sur la grille est justifiée dans ce cas."
La pénalité retenue est donc de 3 places, ce qui fait repasser Pierre Gasly devant lui, un concurrent direct pour la 6e place au championnat constructeurs.
La nouvelle grille de départ :
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:23.682 | 1:23.098 | 1:22.595 | --- |
02 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:23.640 | 1:23.199 | 1:22.804 | --- |
03 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:23.487 | 1:22.985 | 1:22.824 | --- |
04 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:23.516 | 1:22.998 | 1:22.945 | --- |
05 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:23.548 | 1:23.086 | 1:22.984 | --- |
06 | George Russell | Mercedes W15 | 1:23.678 | 1:23.823 | 1:23.132 | --- |
07 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:23.722 | 1:23.040 | 1:22.886 | +3 |
08 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:23.794 | 1:23.268 | 1:23.196 | --- |
09 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:23.481 | 1:23.341 | 1:23.204 | --- |
10 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:23.559 | 1:23.379 | 1:23.264 | --- |
11 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:23.735 | 1:23.419 | --- | |
12 | Liam Lawson | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:23.733 | 1:23.472 | --- | |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:23.729 | 1:23.784 | --- | |
14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:23.632 | 1:28.877 | --- | |
15 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:23.880 | --- | ||
16 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:23.887 | --- | ||
17 | Jack Doohan | Alpine Renault A524 | 1:24.105 | --- | ||
18 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:23.821 | +5 | ||
19 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:23.302 | 1:23.833 | +10 | |
20 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | 1:23.912 | +5 |
Haas F1
Gene Haas n’aura pas besoin de combler le budget de son équipe en 2025
Haas F1 va aligner cette saison une monoplace 2024 modifiée
Haas F1 : Komatsu n’est ’pas frustré’ de former des pilotes pour Ferrari
Haas F1 se réorganise, Laura Müller officialisée comme ingénieure de piste d’Ocon
+ sur Haas F1