Officiel : Russell change de moteur et débutera le GP de Singapour depuis les stands

Un changement effectué en dehors de la règle du parc fermé

Par Franck Drui

2 octobre 2022 - 11:30
Officiel : Russell change de moteur (…)

George Russell va devoir prendre le départ du Grand Prix de Formule 1 de Singapour depuis la voie des stands après que Mercedes F1 ait installé de nouveaux composants de groupe motopropulseur sur sa W13.

Russell s’est qualifié en 11e position à Marina Bay, en proie à des difficultés du côté du freinage pendant la séance.

Mercedes a installé ce matin une nouvelle unité de puissance sur la voiture de Russell, avec tous les composants en dehors de son allocation.

Comme cela a été fait en dehors de la règle du parc fermé, Russell doit commencer la course depuis la voie des stands.

La nouvelle grille de départ du GP de Singapour 2022 :

Pos.PiloteVoitureTemps Q1Temps Q2Temps Q3Pénalité
01 Charles Leclerc Ferrari F1-75 1:54.129 1:52.343 1:49.412 ---
02 Sergio Perez Red Bull RBPT RB18 1:54.404 1:52.818 1:49.434 ---
03 Lewis Hamilton Mercedes W13 1:53.161 1:52.691 1:49.466 ---
04 Carlos Sainz Ferrari F1-75 1:54.559 1:53.219 1:49.583 ---
05 Fernando Alonso Alpine Renault A522 1:55.360 1:53.127 1:49.966 ---
06 Lando Norris McLaren Mercedes MCL36 1:55.914 1:53.942 1:50.584 ---
07 Pierre Gasly AlphaTauri RBPT AT03 1:55.606 1:53.546 1:51.211 ---
08 Max Verstappen Red Bull RBPT RB18 1:53.057 1:52.723 1:51.395 ---
09 Kevin Magnussen Haas Ferrari VF-22 1:55.103 1:54.006 1:51.573 ---
10 Yuki Tsunoda AlphaTauri RBPT AT03 1:55.314 1:53.848 1:51.983 ---
11 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR22 1:55.629 1:54.211 ---
12 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-22 1:55.736 1:54.370 ---
13 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR22 1:55.602 1:54.380 ---
14 Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari C42 1:55.375 1:55.518 ---
15 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari C42 1:56.083 ---
16 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL36 1:56.226 ---
17 Esteban Ocon Alpine Renault A522 1:56.337 ---
18 Alexander Albon Williams Mercedes FW44 1:56.985 ---
19 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW44 1:57.532 ---
20 George Russell Mercedes W13 1:54.633 1:54.012 Engine / Pitlane

Mercedes F1

Recherche

Info Formule 1

Photos

Vidéos