Libres 1 : Vettel s’installe en tête du classement

Vettel devance Button, Alonso et Hamilton

Par D. Thys

26 octobre 2012 - 08:01
Libres 1 : Vettel s'installe en (…)

Il fait beau et chaud au moment de donner le départ de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Inde. La température ambiante est de 24° et celle de la piste est de 30.

A noter que trois pilotes de réserve sont en piste ce matin : Giedo van der Garde dans la Caterham d’Heikki Kovalainen, Valtteri Bottas dans la Williams de Bruno Senna et Esteban Gutierrez dans la Sauber de Sergio Perez qui est souffrant depuis quelques jours (état grippal)..

La piste étant très sale ce matin, il faut attendre près de 30 minutes pour voir Esteban Gutierrez signer les premiers chronos de la journée (1’46”071, 1’40”846).

Plusieurs pilotes se relayent ensuite en tête du classement : Lewis Hamilton (1’37”354), Pastor Maldonado (1’34”740, 1’32”381), Jenson Button (1’32”349), Lewis Hamilton (1’32”074), Jenson Button (1’31”141, 1’29”684), Michael Schumacher (1’29”598), Mark Webber (1’28”963, 1’28”229), Fernando Alonso (1’28”210), Lewis Hamilton (1’28”046) et Sebastian Vettel (1’28”036, 1’27”619).

Tous les pilotes ont tourné en pneus durs ce matin. C’est cet après-midi que les pneus tendres feront leur apparition en piste.

Pos.PiloteEquipeTempsÉcartTours
01 Sebastian Vettel Red Bull Renault 1.27.619 22
02 Jenson Button McLaren Mercedes 1.27.929 +0.310 22
03 Fernando Alonso Ferrari 1.28.044 +0.425 24
04 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1.28.046 +0.427 25
05 Mark Webber Red Bull Renault 1.28.175 +0.556 22
06 Nico Rosberg Mercedes AMG 1.28.447 +0.828 25
07 Felipe Massa Ferrari 1.28.542 +0.923 24
08 Michael Schumacher Mercedes AMG 1.28.993 +1.374 23
09 Daniel Ricciardo Toro Rosso Ferrari 1.29.204 +1.585 24
10 Kimi Raikkonen Lotus Renault 1.29.291 +1.672 24
11 Valtteri Bottas Williams Renault 1.29.691 +2.072 26
12 Paul di Resta Force India Mercedes 1.29.760 +2.141 23
13 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 1.29.802 +2.183 18
14 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 1.29.850 +2.231 19
15 Romain Grosjean Lotus Renault 1.29.895 +2.276 19
16 Pastor Maldonado Williams Renault 1.30.041 +2.422 26
17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso Ferrari 1.30.401 +2.782 23
18 Vitaly Petrov Caterham Renault 1.30.630 +3.011 24
19 Giedo van der Garde Caterham Renault 1.30.895 +3.277 20
20 Esteban Gutierrez Sauber Ferrari 1.31.212 +3.593 29
21 Charles Pic Marussia Cosworth 1.31.903 +4.284 22
22 Narain Karthikeyan HRT F1 Cosworth 1.32.125 +4.506 24
23 Timo Glock Marussia Cosworth 1.32.369 +4.750 19
24 Pedro de la Rosa HRT F1 Cosworth 1.32.859 +5.240 13

Recherche

Info Formule 1

Photos

Vidéos