31 janvier 2023
5 places de pénalité pour Raikkonen, qui doit changer de boîte de vitesses à Monza
Le Finlandais s’y attendait déjà
Recherche

Kimi Raikkonen le craignait après son crash en Q3, c’est désormais confirmé : il changera de boîte de vitesses et devra prendre cinq places de pénalité à Monza à la suite de son choc arrière aujourd’hui en qualifications.
Le Finlandais s’est sorti seul à la Parabolique lors de son premier un, ce qui a provoqué un drapeau rouge.
Sans surprise, l’impact très important a obligé l’équipe suisse à changer sa boîte de vitesses pour la course.
Raikkonen n’avait pas signé de chrono en Q3, il passera donc de la 10e à la 15e place sur la grille. Cela profite directement à son équipier, Antonio Giovinazzi mais aussi à Kevin Magnussen, Daniil Kvyat, Romain Grosjean et Sergio Perez.
La nouvelle grille de départ à Monza :
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | 1:20.126 | 1:19.553 | 1:19.307 | --- |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes W10 | 1:20.272 | 1:19.464 | 1:19.346 | --- |
03 | Valtteri Bottas | Mercedes W10 | 1:20.156 | 1:20.018 | 1:19.354 | --- |
04 | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | 1:20.378 | 1:19.715 | 1:19.457 | --- |
05 | Daniel Ricciardo | Renault RS19 | 1:20.374 | 1:19.833 | 1:19.839 | --- |
06 | Nico Hülkenberg | Renault RS19 | 1:20.155 | 1:20.275 | 1:20.049 | --- |
07 | Carlos Sainz | McLaren Renault MCL34 | 1:20.413 | 1:20.202 | 1:20.455 | --- |
08 | Alex Albon | Red Bull Honda RB15 | 1:20.382 | 1:20.021 | - :—.--- | --- |
09 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes RP19 | 1:20.643 | 1:20.498 | - :—.--- | --- |
10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:20.723 | 1:20.5117 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-19 | 1:20.616 | 1:20.615 | --- | |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda STR14 | 1:20.723 | 1:20.630 | --- | |
13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari VF-19 | 1:20.784 | --- | ||
14 | Sergio Pérez | Racing Point Mercedes RP19 | 1:21.291 | --- | ||
15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:20.634 | 1:20.515 | - :—.--- | +5 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
16 | George Russell | Williams Mercedes FW42 | 1:21.800 | --- | ||
17 | Robert Kubica | Williams Mercedes FW42 | 1:22.356 | --- | ||
18 | Lando Norris | McLaren Renault MCL34 | 1:20.646 | 1:21.068 | +30 | |
19 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda STR14 | 1:20.508 | 1:21.125 | +30 | |
20 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB15 | - :—.--- | +30 |
Alfa Romeo F1 Team - Sauber
31 janvier 2023
Zhou est ’reconnaissant’ d’avoir un coéquipier comme Bottas
31 janvier 2023
Audi F1 ne va pas avoir ’un rôle actif’ chez Sauber à court terme
30 janvier 2023
Alfa Romeo F1 : Bottas fait le bilan de ses forces et faiblesses
30 janvier 2023
Bottas : C’était ’fou’ d’être avec Häkkinen à la Race of Champions
+ sur Alfa Romeo F1 Team - Sauber
Info Formule 1
1er février 2023
Vasseur note les différences entre Ferrari, Sauber et Renault F1
1er février 2023
Berger aurait refusé de prendre la direction de Ferrari en F1
1er février 2023
Hamilton : La joie du succès est ’éphémère’ en F1
1er février 2023
Haas F1 admet que les rendus 3D ne préfigurent en rien de la VF-23
1er février 2023