F1 - Azerbaijan GP 2019 - Free Practice 3

27 April 2019 - 13:03

|Pos.|Driver|Car|Time|Laps|
|01|Charles Leclerc|Ferrari SF90|1:41.604|14|
|02|Sebastian Vettel|Ferrari SF90|1:41.802|14|
|03|Max Verstappen|Red Bull Honda RB15|1:42.852|16|
|04|Valtteri Bottas|Mercedes W10|1:43.064|19|
|05|Lewis Hamilton|Mercedes W10|1:43.176|17|
|06|Daniil Kvyat|Toro Rosso Honda STR14|1:43.223|18|
|07|Kevin Magnussen|Haas Ferrari VF-19|1:43.294|19|
|08|Alex Albon|Toro Rosso Honda STR14|1:43.300|19|
|09|Sergio Pérez|Racing Point Mercedes RP19|1:43.430|15|
|10|Kimi Räikkönen|Alfa Romeo Ferrari C38|1:43.537|19|
|11|Daniel Ricciardo|Renault RS19|1:43.561|20|
|12|Antonio Giovinazzi|Alfa Romeo Ferrari C38|1:43.637|20|
|13|Lando Norris|McLaren Renault MCL34|1:43.924|20|
|14|Carlos Sainz|McLaren Renault MCL34|1:43.978|19|
|15|Lance Stroll|Racing Point Mercedes RP19|1:44.039|16|
|16|Nico Hülkenberg|Renault RS19|1:44.043|19|
|17|Romain Grosjean|Haas Ferrari VF-19|1:44.374|19|
|18|Robert Kubica|Williams Mercedes FW42|1:46.000|19|
|19|George Russell|Williams Mercedes FW42|1:46.290|20|
|20|Pierre Gasly|Red Bull Honda RB15|1:47.836|22|

Search

Formula 1 news