Libre 1 : Hamilton prend la tête à Sepang

Lewis devance Vettel, Rosberg et Schumacher

Par D. Thys

23 mars 2012 - 04:35
Libre 1 : Hamilton prend la tête à (…)

La température ambiante est de 29° et celle de la piste est de 35 au moment de donner le départ de la première séance d’essais privés du Grand Prix de Malaisie, deuxième manche de la saison.

A noter pour cette séance que c’est le Finlandais Valtteri Bottas qui est en piste ce matin chez Williams dans la monoplace de Bruno Senna.

A l’ouverture de la piste, les pilotes s’élancent immédiatement pour effectuer leur traditionnel tour de formation. Quelques minutes plus tard, c’est Paul di Resta qui signe le premier chrono en 2’04"524.

Ce chrono est ensuite amélioré par Timo Glock (1’44"935), Jenson Button (1’39"323), Raikkonen (1’39"128), Schumacher (1’39"083, 1’38"826), Hamilton (1’38"598), Vettel (1’38"535) et Hamilton (1’38"021) qui signe donc le meilleur chrono de la semaine.

Les Ferrari de Massa et d’Alonso souffrent toujours autant : instabilité au freinage et dans les virages rapides, manque de motricité, etc. A moins d’un redressement spectaculaire d’ici les prochaines semaines, la F2012 est bien partie pour ne pas laisser un grand souvenir aux hommes de Maranello.

Chez Mercedes, on ne se plaint pas vraiment des performances de la W03, mais ce sont les pneus qui surchauffent très vite, ce qui est un problème très gênant pour la course.

Parmi les incidents à signaler, notons l’arrêt en piste de Narain Karthikeyan à la mi-séance. La HRT n’est pas encore dans le rythme, mais au moins elle tourne un peu plus que la semaine passée à Melbourne.

Pos.PiloteEquipeTempsÉcartTours
01 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1.38.021 19
02 Sebastian Vettel Red Bull Renault 1.38.535 +0.514 21
03 Nico Rosberg Mercedes AMG 1.38.813 +0.792 21
04 Michael Schumacher Mercedes AMG 1.38.826 +0.805 19
05 Romain Grosjean Lotus Renault 1.38.919 +0.898 17
06 Mark Webber Red Bull Renault 1.39.092 +1.071 20
07 Kimi Raikkonen Lotus Renault 1.39.128 +1.107 22
08 Paul di Resta Force India Mercedes 1.39.298 +1.277 23
09 Jenson Button McLaren Mercedes 1.39.323 +1.302 15
10 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 1.39.440 +1.419 19
11 Valtteri Bottas Williams Renault 1.39.724 +1.703 23
12 Pastor Maldonado Williams Renault 1.39.783 +1.762 23
13 Felipe Massa Ferrari 1.39.896 +1.875 16
14 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 1.39.910 +1.889 21
15 Fernando Alonso Ferrari 1.39.980 +1.959 23
16 Jean-Eric Vergne Toro Rosso Ferrari 1.40.099 +2.078 23
17 Heikki Kovalainen Caterham Renault 1.40.247 +2.226 19
18 Daniel Ricciardo Toro Rosso Ferrari 1.40.469 +2.448 23
19 Vitaly Petrov Caterham Renault 1.40.857 +2.836 25
20 Sergio Perez Sauber Ferrari 1.41.085 +3.064 23
21 Timo Glock Marussia Cosworth 1.43.170 +5.149 18
22 Charles Pic Marussia Cosworth 1.44.580 +6.559 14
23 Narain Karthikeyan HRT F1 Cosworth 1.45.360 +7.339 8
24 Pedro de la Rosa HRT F1 Cosworth 1.45.528 +7.507 18

Recherche

Info Formule 1

Photos

Vidéos