Live - Newey, le départ choc de Red Bull et ses conséquences

>

Synthèse des temps et tours effectués à Barcelone II

Une hiérarchie semble se dégager en tête

Par Paul Gombeaud

2 mars 2015 - 12:53
Synthèse des temps et tours effectués à

C’est à Melbourne que nous saurons quel est le vrai niveau de chacun, mais si l’on jette un œil sur les temps réalisés par tous les protagonistes lors de la deuxième semaine d’essais de Barcelone, quelques tendances se dégagent.

Mercedes semble bel et bien être au dessus du lot. Rosberg et Hamilton terminent aux deux premières positions finales, le tout sans avoir chaussé les pneus super-tendres, ce qu’ont fait tous leurs concurrents directs.

Suivent ensuite les Williams de Bottas et Massa puis les Ferrari de Raïkkönen et Vettel. Les deuxièmes et troisièmes lignes du Grands Prix de Melbourne seront-elles similaires ?

Derrière ces trois équipes, c’est serré entre les écuries Lotus, Sauber et Toro Rosso. Red Bull figure à une place très modeste dans la feuille des temps. On sait que la RB11 a été ralentie par des problèmes de fiabilité, mais son niveau de compétitivité demeure une véritable question à ce jour.

Les Force India sont logiquement un peu en retrait, la VJM08 n’ayant effectué que trois jours de roulage. Enfin, en raison de tous les problèmes techniques, McLaren-Honda ferme la marche et n’est clairement pas prête à disputer la course de Melbourne.

Synthèse des quatre jours :

Pos.PiloteEquipeTempsTours
1 Nico Rosberg Mercedes AMG W06 1.22.792 254
2 Lewis Hamilton Mercedes AMG W06 1.23.022 124
3 Valtteri Bottas Williams Mercedes FW37 1.23.063 179
4 Felipe Massa Williams Mercedes FW37 1.23.262 205
5 Kimi Räikkönen Ferrari SF15-T 1.23.276 216
6 Sebastian Vettel Ferrari SF15-T 1.23.469 272
7 Felipe Nasr Sauber Ferrari C34 1.24.071 300
8 Carlos Sainz Toro Rosso Renault STR10 1.24.191 218
9 Romain Grosjean Lotus Mercedes E23 1.24.200 191
10 Marcus Ericsson Sauber Ferrari C34 1.24.477 245
11 Max Verstappen Toro Rosso Renault STR10 1.24.527 224
12 Daniel Ricciardo Red Bull Renault RB11 1.24.638 200
13 Nico Hülkenberg Force India Mercedes VJM08 1.24.939 235
14 Sergio Pérez Force India Mercedes VJM08 1.25.113 130
15 Kevin Magnussen McLaren Honda MP4-30 1.25.225 39
16 Jenson Button McLaren Honda MP4-30 1.25.327 138
17 Daniil Kvyat Red Bull Renault RB11 1.25.947 159
18 Pastor Maldonado Lotus Mercedes E23 1.26.705 176

Les temps de chaque journée :

Jour 1 :

Pos.PiloteEquipeTempsTours
1 Felipe Massa Williams Mercedes FW37 1.23.500 103
2 Marcus Ericsson Sauber Ferrari C34 1.24.276 122
3 Lewis Hamilton Mercedes AMG W06 1.24.881 48
4 Daniil Kvyat Red Bull Renault RB11 1.25.947 75
5 Romain Grosjean Lotus Mercedes E23 1.26.177 75
6 Kimi Räikkönen Ferrari SF15-T 1.26.327 80
7 Carlos Sainz Toro Rosso Renault STR10 1.26.962 86
8 Jenson Button McLaren Honda MP4-30 1.31.479 7

Jour 2 :

Pos.PiloteEquipeTempsTours
1 Nico Rosberg Mercedes AMG W06 1.22.792 106
2 Valtteri Bottas Williams Mercedes FW37 1.23.995 90
3 Felipe Nasr Sauber Ferrari C34 1.24.071 140
4 Sebastian Vettel Ferrari SF15-T 1.25.339 142
5 Jenson Button McLaren Honda MP4-30 1.25.590 101
6 Pastor Maldonado Lotus Mercedes E23 1.26.705 140
7 Max Verstappen Toro Rosso Renault STR10 1.26.766 139
8 Daniil Kvyat Red Bull Renault RB11 1.26.965 83
9 Nico Hulkenberg Force India VJM08 1.28.412 76

Jour 3 :

Pos.PiloteEquipeTempsTours
1 Lewis Hamilton Mercedes AMG W06 1.23.022 76
2 Felipe Massa Williams Mercedes FW37 1.23.262 102
3 Kimi Räikkönen Ferrari SF15-T 1.23.276 135
4 Carlos Sainz Toro Rosso Renault STR10 1.24.191 132
5 Romain Grosjean Lotus Mercedes E23 1.24.200 116
6 Marcus Ericsson Sauber Ferrari C34 1.24.477 123
7 Nico Hülkenberg Force India Mercedes VJM08 1.24.939 158
8 Kevin Magnussen McLaren Honda MP4-30 1.25.225 39
9 Daniel Ricciardo Red Bull Renault RB11 1.25.742 128

Jour 4 :

Pos.PiloteEquipeTempsTours
1 Valtteri Bottas Williams Mercedes FW37 1.23.063 89
2 Sebastian Vettel Ferrari SF15-T 1.23.469 129
3 Felipe Nasr Sauber Ferrari C34 1.24.023 159
4 Max Verstappen Toro Rosso Renault STR10 1.24.527 85
5 Daniel Ricciardo Red Bull Renault RB11 1.24.638 71
6 Sergio Pérez Force India Mercedes VJM08 1.25.113 130
7 Nico Rosberg Mercedes AMG W06 1.25.186 148
8 Jenson Button McLaren Honda MP4-30 1.25.327 30
9 Pastor Maldonado Lotus Mercedes E23 1.28.272 36

Recherche

Info Formule 1

Photos

Vidéos